ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ»
«ДОМ ТОРГОВЛИ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 2323020495 / КПП 232301001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – очень высокий
+1233 балла за положительные факторы
-69 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
| ОГРН | 1022303384267 |
|---|---|
| ИНН | 2323020495 |
| КПП | 232301001 |
| Код КЛАДР | 230020010000047 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация устарела?
Если вы имеете отношение к ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Судебные дела
Участие в системе госзакупок
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ», ИНН 2323020495, налоги и сборы за 2019 год
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 61 139 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 59 455 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 263 734 руб. |
Исполнительные производства
Общая сумма долга: 20,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
Исполнительные производства, оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 ст. 46 и пунктами 6 и 7 части 1 ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Информация получена от Федеральной службы судебных приставов и актуальна на 11 сентября 2021 года.
Внимание! Возможны совпадения по названию и адресу, пожалуйста, перепроверьте информацию на официальном сайте ФССП.
ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМ ТОРГОВЛИ»
Действующее, 19 лет
Финансовые показатели ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
ИНН: 540362365523
Является руководителем еще 3 компаний и учредителем 2 компаний.
Уплаченные ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ», ИНН 2323020495 налоги и сборы за 2019 год, по данным ФНС.
Общая сумма долга: 20 000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
Список последних исполнительные производств ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» согласно данным Федеральной службы судебных приставов на 11 сентября 2021 года. Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП.
Связей по учредителям не найдено.
Компания ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ», полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМ ТОРГОВЛИ», зарегистрирована 9 декабря 2002 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1022303384267 и ИНН 2323020495. Основной вид деятельности: «Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах», дополнительные виды деятельности: «Производство прочей верхней одежды», «Производство прочей одежды и аксессуаров одежды», «Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах». Юридический адрес компании «ДОМ ТОРГОВЛИ»: 353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, пр-т Комсомольский, д. 78. Конкурсный управляющий: Константин Сергеевич Павлушин.
18 июля 2019 года
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю
9 июля 2020 года
Список предоставленных документов:
• ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ
• ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
• ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
13 января 2021 года
Список предоставленных документов:
• Решение о ликвидации ЮЛ
• Р15016 Заявление о ликвидации ЮЛ
26 апреля 2021 года
Список предоставленных документов:
• Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
• Pешение суда о банкротстве и открытии конкурсного производства
26 апреля 2021 года
Список предоставленных документов:
• Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
• Pешение суда о банкротстве и открытии конкурсного производства
Данные по ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации до 01.07.2002
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ», согласно бухгалтерской отчетности за 2012–2016 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ»
Коды ОКВЭД
ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» имеет право заниматься 16 видами деятельности.
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИНН | 2323020495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | край Краснодарский, р-н Абинский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 21 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ (100%; 312 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Павлушин Константин Сергеевич (конкурсный управляющий) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году |
| 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
| 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Где находится ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ», юридический адрес
ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» зарегистрировано по адресу: 353320, край Краснодарский, р-н Абинский, г. Абинск, пр-кт Комсомольский, 78. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» являются:
| Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ (край Краснодарский, р-н Абинский, г. Абинск) | 100% | 312 тыс. руб. | 29.11.2010 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» выглядит следующим образом.
| Конечные собственники (учредители) | владеет через |
|---|---|
| Соловьёв Валерий Павлович (ИНН: 232300686290) | ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬПО / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| Олех Алевтина Степановна (ИНН: 232300630280) | ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬПО / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| Коцюба Алла Ивановна (ИНН: 232303082466) | ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬПО / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| Полесков Иван Данилович (ИНН: 232304946736) | ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬПО / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| Шаповалова Валентина Константиновна (ИНН: 232301114017) | ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬПО / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| Лютова Наталья Николаевна (ИНН: 232302328220) | ХОЛМСКИЙ ПК «КОНТАКТ» / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| Смольянова Светлана Викторовна (ИНН: 232302330229) | ХОЛМСКИЙ ПК «КОНТАКТ» / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| Старцава Наталья Викторовна (ИНН: 232302330476) | ХОЛМСКИЙ ПК «КОНТАКТ» / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| Козлова Наталья Ивановна (ИНН: 232302328540) | ХОЛМСКИЙ ПК «КОНТАКТ» / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| Гузик Ирина Васильевна (ИНН: 232302327025) | ХОЛМСКИЙ ПК «КОНТАКТ» / АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| АБИНСКИЙ ПК «КООПЕРАТОР» | АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
| МИНГРЕЛЬСКОЕ СЕЛЬПО (ликвидир. 10.08.2021) | АБИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ |
Кто руководит ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является конкурсный управляющий Павлушин Константин Сергеевич (ИНН: 540362365523).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» составила 1 человек. Это на 7 человек меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ» составляет 312 тыс. руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2019 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ».
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | пеня 841 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | пеня 70 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | пеня 1 руб. |
| Итого | 912 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 263 тыс. руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 61,1 тыс. руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 59,4 тыс. руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Итого | 384 тыс. руб. |
Лица, связанные с ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.


