ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
Приемная главного врача |
8 (34346) 4–91-12 (добавочный 260)
8 (34346) 3-20-65
Для набора номера телефона с телефонов городской сети
4-91-12 (добавочный 260), 3-20-65

Для набора номера телефона с мобильных устройств, из других регионов проживания (оплата телефонного звонка согласно тарифного плана Вашего оператора):
многоканальный номер 8 (34346) 4–91-12, прослушать голосовое сообщение, набрать добавочный номер в тональном режиме. Для набора номера телефона с телефонов городской сети:
многоканальный номер 4-91-12, прослушать голосовое сообщение, набрать добавочный номер в тональном режиме
Поликлиника, ул. Ленина, 123 Основные телефонные номера поликлиники ЗДЕСЬ Call-центр: Поликлиника, ул. Ленина, 2А Регистратура |
Детская поликлиника, ул. Бр.Серебряковых, 13 Основные телефонные номера детской поликлиники ЗДЕСЬ Для набора номера телефона с мобильных устройств, из других регионов проживания (оплата телефонного звонка согласно тарифного плана Вашего оператора) 8 (34346) 2-51-53 Для набора номера телефона с телефонов городской сети 2-51-53 |
Приемный покой, ул. Ленина, 123 Основные номера телефонов стационара ул. Ленина, 123 ЗДЕСЬ 8 (34346) 4–91-12 (добавочный 258) 8 (34346) 3-20-26 Для набора номера телефона с телефонов городской сети 4-91-12 (добавочный 258), 3-20-26 |
Акушерское отделение, ул. Софьи Перовской, 26 пост дородовых палат 8 (34346) 4–91-12 (добавочный 211) |
Патологоанотомическое отделение 8 (34346) 4–91-12 (добавочный 279) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделения ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ» Биохимическая лаборатория Экспресс –лаборатория Структурные подразделенияГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 123,email: mmucgb@mail.ruПоликлиника, женская консультация г. Алапаевск, ул. Ленина, 2а; email: women_alap@mail.ru Акушерское отделение, гинекологическое отделение г.Алапаевск, ул. С. Перовской, д. 26 Детское поликлиническое отделение, кабинет неотложной помощи г.Алапаевск, ул.Бр.Серебряковых,13, email: cgbdet@mail.ru Детское педиатрическое отделение г.Алапаевск, ул. Ленина, д. 123 Дневной стационар по профилю «дерматология», прием дерматовенерологаг. Алапаевск, ул. Пушкина, 198Участковая служба, г. Алапаевск, ул. 40 лет Октября,40а, email: mmucgb@mail.ru ФАП п.Зыряновский, п.Зыряновский, ул.Октябрьская, д. 6, корп.1, email: algb-zir@yandex.ru ОВП п.Асбестовский, п.Асбестовский, ул.Гоголя, д.21, email: algb-asb@yandex.ru ОВП п.Н-Шайтанский, п.Нейво-Шайтанский, ул. Свердлова, д. 42, email:neivo-shaitansky@yandex.ru г.Алапаевск, ул.Мира, д.11, email:mmucgb@mail.ru г. Алапаевск, п. Западный, улица Мира, 2а, email:mmucgb@mail.ru ФП с. Мелкозерово г. Алапаевск, с. Мелкозерово, улица Гоголя, 3 Основные телефонные номера поликлиники ул. Ленина, 123 (в том числе ОВП, ФАП)
Границы участков (с 01.06.19) Ф.И.О., № кабинета | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач-офтальмологкаб.№16 Баева Е.Г., | 08.00-14.50 | 10.00–18.00 | 08.00-14.50 | 08.00-14.50 | 08.00-14.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.00-14.50 | 10.00 –18.00 | 08.00-14.50 | 08.00-14.50 | 08.00-14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач-отоларингологКостина Ю.М., каб.№12 | 08.00-14.50 | 10.00 –18.00 | 08.00-14.50 | 08.00-14.50 | 08.00-14.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач-эндокринолог детский каб. №25Чечулина В.В., каб.25 (вход со стороны клиники, дружественной к молодежи «Планета молодых») | 12.30-15.00 | 13.30-16.00 | 12.30-15.00 | 12.30-15.00 | 12.30-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач-психиатр Костин П.И., каб. 17Врач-хирург детский Козлова И.В. | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № участка | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | |
Заведующий терапевтич. участкамиКарева В.В. | 08:00-12:00 | 08:00-16:20 | 08:00-12:00 | 08:00-16:20 | 08:00-12:00 |
| участок №1 каб. 17 | 14:00- 19:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
| участок №2 каб.17 Зорихина С.В. фельдшер | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 |
| 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
| 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | |
| 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
| 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 16:00-19:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | |
| 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-16:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
| 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | |
| 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
| 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
| участок 13 каб.14 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
| участок №14 каб.№218 Каргин И.В. фельдшер | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
| 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-16:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
| 10:00-15:00 | 08:00-13:00 | 11:00-16:00 | 13:00-18:00 | 10:00-15:00 | |
| 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | |
| 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-16:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
График приема специалистов
| специалист | ПН | ВТ | СР | ЧТ | Пт |
| врач-невролог каб.201 Митрофанов В.К. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 13:00-18:00 | 08:00-14:00 | 13:00-18:00 |
| врач-невролог каб. №208 Халдаров О.А. | 08:00-14:00 | 13:00-18:00 | 08:00-14:00 | 13:00-18:00 | 08:00-14:00 |
| 08:00-15:00 | 13:00-18:00 | глаукомный день | 08:00-15:00 | 13:00-18:00 | |
| 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |
| врач-оториноларинголог каб.221 Семенчук С.И. | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| фельдшер-оториноларинголог каб. №221 Захарова Ф.А. | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | |
| врач-хирург каб. №317 Турсунов В.К. | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |
| врач-дерматовенеролог каб. №314 Казаковцев А.А. | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 |
| фельдшер- дерматолог каб. 313 Мокрушина С.Н. | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 15.15-17.30 | 08:00-15:00 | 15.15-17.30 | |
| 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | |
| 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
| 10:30-17:00 | 11:30-18:30 | 10:30-17:00 | 11:30-18:30 | 11:00-17:00 | |
| 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | |
врач-терапевт ОДС Горбунова М.С. | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
| фельдшер по оказанию паллиативной помощи каб. №324 Перцева Е.А. | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
(поликлиника, ул. Ленина, д. 123)
Женская консультация, ул. Ленина, д. 2а,
тел.регистратуры +7 (34346) 2-86-96, +7 (34346) 4-91-04
График работы участков ж енской консультации
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
Приемная главного врача 





















График приема специалистов детского поликлинического отделения 

