Гостиница «ВИВА»
Расположение : гостиница «Вива» находится в центре курортной зоны г. Геленджик, в 150 метрах от берега моря, напротив аквапарка «Бегемот». Близость к пляжу – это то, что обязательно понравится Вашим детям. Рядом расположен чистый пляж, который обладает пологим берегом.
Размещение : 3-этажное здание
Инфраструктура: летняя открытая терраса, бар, бассейн , бильярд, стоянка для автомашин, бесплатный Wi-fi.
Пляж: мелкогалечный 300 метров от гостиницы.
Условия заезда-выезда : заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Нажмите на фото для увеличения






















Стоимость на 2021 год за 1 человека (в рублях)
(проезд + проживание + бассейн + страховка на дорогу)
| Проживание 9 ночей | стандартный номер с удобствами | номер с удобствами на этаже | 1- мест номер «стандарт» | Дети до 6 лет (проезд + комм. услуги) | ||
| 2-х-3-х-4-х 5-ти местный номер | 1-мест номер | 2-х-3-х-4-х 5-ти местный номер | 1-мест номер | |||
| 14.08-25.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | 15500 | 6000 |
| 17.08-28.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 |
| 20.08-31.08 | 14300 | 20600 | 11600 | 15200 | — | 6000 |
| 23.08-03.09 | 13650 | 19800 | 11000 | 14500 | 14650 | 6000 |
| 26.08-06.09 | 12700 | 18400 | 10200 | 13400 | — | 6000 |
| 29.08-09.09 | 12250 | 17500 | 9900 | 12800 | — | 6000 |
| 01.09-12.09 | 12450 | 17400 | 10200 | 12900 | 13450 | 6000 |
| 04.09-15.09 | 12450 | 17400 | 10200 | 12900 | — | 6000 |
| 07.09-18.09 | 12450 | 17400 | 10200 | 12900 | — | 6000 |
| 10.09-21.09 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | 12950 | 6000 |
| 13.09-24.09 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | — | 6000 |
| 16.09-27.09 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | — | 6000 |
| 19.09-30.09 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | 12950 | 6000 |
| 22.09-03.10 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | — | 6000 |
Стоимость на 2021 год за 1 человека (в рублях)
(проезд + проживание + 3-разовое питание (по желанию) + бассейн + страховка на дорогу)
| Проживание 9 ночей | стандартный номер с удобствами | номер с удобствами на этаже | 1- мест номер «стандарт» | Дети до 6 лет (проезд + комм. услуги) | ||
| 2-х-3-х-4-х 5-ти местный номер | 1-мест номер | 2-х-3-х-4-х 5-ти местный номер | 1- мест номер | |||
| 14.08-25.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | 21350 | 6000 |
| 17.08-28.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | — | 6000 |
| 20.08-31.08 | 20150 | 32950 | 17450 | 27550 | — | 6000 |
| 23.08-03.09 | 19500 | 32150 | 16850 | 26850 | 20500 | 6000 |
| 26.08-06.09 | 18550 | 30750 | 16050 | 25750 | — | 6000 |
| 29.08-09.09 | 18100 | 29850 | 15750 | 25150 | — | 6000 |
| 01.09-12.09 | 18300 | 29750 | 16050 | 25250 | 19300 | 6000 |
| 04.09-15.09 | 18300 | 29750 | 16050 | 25250 | — | 6000 |
| 07.09-18.09 | 18300 | 29750 | 16050 | 25250 | — | 6000 |
| 10.09-21.09 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | 18800 | 6000 |
| 13.09-24.09 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | — | 6000 |
| 16.09-27.09 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | — | 6000 |
| 19.09-30.09 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | 18800 | 6000 |
| 22.09-03.10 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | — | 6000 |
Дополнительно : курортно-регистрационный сбор.
Адрес: г. Геленджик, ул. Луначарского, д.246.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 2000 рублей
Отправление из Брянска в 07:30 от стадиона «Динамо».
Гостиница вива геленджик адрес
Расположение: Гостиница «Вива» находится в центре курортной зоны г. Геленджик, в 150 метрах от берега моря, напротив аквапарка «Бегемот». Близость к пляжу — это то, что обязательно понравится Вашим детям. Рядом расположен чистый пляж, который обладает пологим берегом.
Размещение: Трехэтажная здание:
Питание: разовое можно заказать в столовой гостиницы за отдельную плату.
Инфраструктура: летняя открытая терраса, бар, бассейн, бильярд, стоянка для автомашин, бесплатный Wi—Fi.
Пляж: мелко галечный, в 150 метрах от гостиницы.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + разовое питание + бассейн + страховка на дорогу
на сезон 2021 года.
| Проживание 9 ночей | стандартный номер с удобствами | номер с удобствами на этаже | 1- мест номер | Дети до 6 лет (проезд + комм. услуги) | ||
| 2-х-3-х-4-х местный номер | номер | 2-х-3-х-4-х местный номер | номер | |||
| 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | — | 6000 | |
| 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | — | 6000 | |
| 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | 12450 | 6000 | |
| 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | — | 6000 | |
| 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | — | 6000 | |
| 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | 12450 | 6000 | |
| 11650 | 16600 | 9400 | 12100 | — | 6000 | |
| 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | — | 6000 | |
| 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | 12950 | 6000 | |
| 12400 | 17800 | 10000 | 13000 | — | 6000 | |
| 12850 | 18700 | 10300 | 13600 | — | 6000 | |
| 13300 | 19600 | 10600 | 14200 | 14300 | 6000 | |
| 14000 | 20300 | 11300 | 14900 | — | 6000 | |
| 14000 | 20300 | 11300 | 14900 | — | 6000 | |
| 14000 | 20300 | 11300 | 14900 | 15000 | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | 15500 | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | 15500 | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | 15500 | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | 15500 | 6000 | |
| 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | — | 6000 | |
| 14300 | 20600 | 11600 | 15200 | — | 6000 | |
| 13650 | 19800 | 11000 | 14500 | 14650 | 6000 | |
| 12700 | 18400 | 10200 | 13400 | — | 6000 | |
| 12250 | 17500 | 9900 | 12800 | — | 6000 | |
| 12450 | 17400 | 10200 | 12900 | 13450 | 6000 | |
| 12450 | 17400 | 10200 | 12900 | — | 6000 | |
| 12450 | 17400 | 10200 | 12900 | — | 6000 | |
| 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | 12950 | 6000 | |
| 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | — | 6000 | |
| 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | — | 6000 | |
| 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | 12950 | 6000 | |
| 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | — | 6000 | |



