График отключения цифрового эфирного телевидения в 2021 году
Проведение профилактики передатчиков на ретрансляторе – необходимая техническая процедура, благодаря которой можно протестировать оборудование и предотвратить непредвиденные поломки. В момент проведения подобных технических работ жители остаются без эфирного вещания на определенный период. Поэтому нужно знать график профилактических работ цифрового телевидения DVB-Т2.
Отключение осуществляется ночью – это приносит минимум дискомфорта для пользователей. Когда техработы будут запущены, на экране телевизора появится уведомление «Нет сигнала». Часто эту надпись путают с неисправностями ресивера, из-за чего телезрители ошибочно начинают менять настройки антенны или сбрасывать параметры приемника в надежде вернуть трансляцию. Не нужно совершать дополнительных манипуляций по ремонту, подождите, когда закончатся технические работы на вышке и телевещание восстановится автоматически.
График отключения цифрового телевидения в 2021 году
Телезрители должны знать график отключения цифрового телевидения. Так, например, в телевизионном московском центре Останкино регулярно проводят плановые работы 2-4 раза в месяц в ночное время суток.
Представим подробную таблицу с техработами на цифровом ТВ. Информация взята с официального сайта РТРС и актуальна для 2021 года. Учтите – проведутся не все плановые отключения, некоторые техработы могут отмениться или перенестись в связи с непогодой. Вы сможете связаться с провайдером и уточнить вопрос о нерабочем ТВ.
Профилактика цифровых каналов по мультиплексам на 2021 год
По окончании технического обслуживания, телевещание восстановится автоматически, если этого не произошло, произведите перенастройку цифровых телеканалов на своём телевизоре. Если же у Вас не получилось осуществить перенастройку самостоятельно, обращайтесь к нам и наши специалисты Вам с удовольствием помогут.
Дату и время, со скольки и до скольки профилактика на цифровых каналах, Вы можете посмотреть в таблице. Некоторые работы могут быть отменены, либо перенесены из-за плохих погодных условий.
Просим обратить внимание, что мы являемся монтажной компанией, осуществляем установку телевизионных антенн и никаким образом не относимся к поставщику услуги и не несём ответственности за работу цифрового телевизионного вещания.
ГРАФИК ПРОФИЛАКТИКИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ DVB-T2 НА ОСТАНКИНО
| Дата | Первый мультиплекс | Второй мультиплекс | Третий мультиплекс |
|---|---|---|---|
| 26 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 января | 07:00-14:00 | ||
| 02 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 09 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 16 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 февраля | 07:00-14:00 | ||
| 18 февраля | 07:00-14:00 | ||
| 25 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 февраля | 07:00-14:00 | ||
| 02 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 10 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 16 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 марта | 07:00-14:00 | ||
| 18 марта | 07:00-14:00 | ||
| 23 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 марта | 07:00-14:00 | ||
| 30 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 06 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 13 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 апреля | 07:00-14:00 | ||
| 21 апреля | 07:00-14:00 | ||
| 22 апреля | 07:00-14:00 | ||
| 27 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 05 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 12 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 18 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 мая | 07:00-14:00 | ||
| 20 мая | 07:00-14:00 | ||
| 25 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 27 мая | 07:00-14:00 | ||
| 01 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 08 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 16 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 16 июня | 07:00-14:00 | ||
| 17 июня | 07:00-14:00 | ||
| 22 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 24 июня | 07:00-14:00 | ||
| 29 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 06 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 13 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 июля | 07:00-14:00 | ||
| 21 июля | 07:00-14:00 | ||
| 22 июля | 07:00-14:00 | ||
| 27 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 03 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 10 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 18 августа | 07:00-14:00 | ||
| 19 августа | 07:00-14:00 | ||
| 24 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 августа | 07:00-14:00 | ||
| 31 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 07 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 14 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 сентября | 07:00-14:00 | ||
| 16 сентября | 07:00-14:00 | ||
| 21 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 23 сентября | 07:00-14:00 | ||
| 28 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 05 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 12 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 20 октября | 07:00-14:00 | ||
| 21 октября | 07:00-14:00 | ||
| 26 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 октября | 07:00-14:00 | ||
| 02 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 09 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 16 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 ноября | 07:00-14:00 | ||
| 18 ноября | 07:00-14:00 | ||
| 23 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 ноября | 07:00-14:00 | ||
| 30 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 07 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 14 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 декабря | 07:00-14:00 | ||
| 16 декабря | 07:00-14:00 | ||
| 21 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 23 декабря | 07:00-14:00 | ||
| 28 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ АНТЕНН С УСТАНОВКОЙ
Монтаж и подключение уже включены в стоимость
Кратковременные отключения трансляции
Кратковременные отключения телерадиосигнала 6-12 Сентября
6-12 сентября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах:
| Пункт вещания | Дата | Программы | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (Ольгино) |









