Ниже представлены данные по размерам тормозных дисков для 57 модиф. Volvo XC90 разных годов выпуска и объема двигателя.
Основными параметрами, которые определяют качество торможения автомобиля являются: наружный диаметр диска, его толщина и вес.
Допустимый износ толщины диска варьируется от 2 (мм) до 4.5 (мм), конкретное значение зависит от модели. В большинстве случаев значение допустимого износа обозначено на ребре изделия.
Большинство компаний-производителей тормозных дисков изначально указывает модели авто, к которым они подходят, однако на практике допуски могут превышать 5 (мм) по диаметру.
При подборе дубликата снимаются физические мерки с диска и сравниваются со справочными данными, при этом учитывается модификация автомобиля.
| 2.4 2013 |
| Диаметр | 316.0 | 308.0 |
| Толщина | 28.0 | 20.0 |
| Высота | 50.2 | 47.7 |
| Минимальная толщина | 25.0 | 18.0 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68.0 | 68.0 |
| 2.4 2012 |
| Диаметр | 316.0 | 308.0 |
| Толщина | 28.0 | 20.0 |
| Высота | 50.2 | 47.7 |
| Минимальная толщина | 25.0 | 18.0 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68.0 | 68.0 |
| 2.4 2011 |
| Диаметр | 316.0 | 308.0 |
| Толщина | 28.0 | 20.0 |
| Высота | 50.2 | 47.7 |
| Минимальная толщина | 25.0 | 18.0 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68.0 | 68.0 |
| 2.4 2010 |
| Диаметр | 316.0 | 308.0 |
| Толщина | 28.0 | 20.0 |
| Высота | 50.2 | 47.7 |
| Минимальная толщина | 25.0 | 18.0 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68.0 | 68.0 |
| 2.4 2009 |
| Диаметр | 316.0 | 308.0 |
| Толщина | 28.0 | 20.0 |
| Высота | 50.2 | 47.7 |
| Минимальная толщина | 25.0 | 18.0 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68.0 | 68.0 |
| 2.4 2008 |
| Диаметр | 316.0 | 308.0 |
| Толщина | 28.0 | 20.0 |
| Высота | 50.2 | 47.7 |
| Минимальная толщина | 25.0 | 18.0 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68.0 | 68.0 |
| 2.4 2007 |
| Диаметр | 336.0 | 308.0 |
| Высота | 51.5 | 65.0 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| 2.4 2006 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2005 |
| Диаметр | 336.0 | 308.0 |
| Высота | 51.5 | 65.0 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| 2.4 2015 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 108 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Минимальная толщина | 25 | 18 |
| Высота | 50.5 | 64.6 |
| Диаметр центрального отверстия | 108 | 68 |
| Диаметр центрального отверстия | 108 | 108 |
| Диаметр фаски | 108 | 108 |
| Размер отверстий под болты | 16.5/ | 16.5 |
| 2.4 2014 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 108 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Минимальная толщина | 25 | 18 |
| Высота | 50.5 | 64.6 |
| Диаметр центрального отверстия | 108 | 68 |
| Диаметр центрального отверстия | 108 | 108 |
| Диаметр фаски | 108 | 108 |
| Размер отверстий под болты | 16.5/ | 16.5 |
| 2.4 2013 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2012 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2011 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2010 |
| Диаметр | 316.0 | 308.0 |
| Толщина | 28.0 | 20.0 |
| Высота | 50.2 | 47.7 |
| Минимальная толщина | 25.0 | 18.0 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68.0 | 68.0 |
| 2.4 2013 |
| Диаметр | 336.0 | 308.0 |
| Высота | 51.5 | 65.0 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| 2.4 2012 |
| Диаметр | 336.0 | 308.0 |
| Высота | 51.5 | 65.0 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| 2.4 2011 |
| Диаметр | 336.0 | 308.0 |
| Высота | 51.5 | 65.0 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| 2.4 2010 |
| Диаметр | 336.0 | 308.0 |
| Высота | 51.5 | 65.0 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| 2.4 2009 |
| Диаметр | 336.0 | 308.0 |
| Высота | 51.5 | 65.0 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| 2.4 2008 |
| Диаметр | 336.0 | 308.0 |
| Высота | 51.5 | 65.0 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| 2.4 2007 |
| Диаметр | 336.0 | 308.0 |
| Высота | 51.5 | 65.0 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| 2.4 2006 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2005 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2004 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2003 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2002 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2013 |
| Диаметр | 336 | 308 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Высота | 51.3 | 64.9 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| 2.4 2012 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2011 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2010 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2009 |
| Диаметр | 336 | 308 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Высота | 51.3 | 64.9 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| 2.4 2008 |
| Диаметр | 336 | 308 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Высота | 51.3 | 64.9 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| 2.4 2007 |
| Диаметр | 336 | 308 |
| Толщина | 30 | 20 |
| Высота | 51.3 | 64.9 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| 2.4 2006 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2005 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2004 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2003 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.4 2002 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.5 2006 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.5 2005 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.5 2004 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.9 2006 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.9 2005 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.9 2004 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.9 2003 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 2.9 2002 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2010 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2009 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2008 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2007 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2006 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2010 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2009 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2008 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2007 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |
| 3.2 2006 |
| Диаметр | 316 | 308 |
| Толщина | 28 | 20 |
| Высота | 50.50 | 64.60 |
| Кол-во отверстий | 5 | 5 |
| Размер отверстий под болты | 16.50 | 16.50 |
| Диаметр центрального отверстия | 68 | 68 |
| PCD | 108 | 108 |