⛏ Доходность видеокарт в майнинге
Мы провели большое сравнение доходности видеокарт в майнинге и рассмотрели модели последних лет, которые не утратили актуальность. Разумеется, современная высокопроизводительная карта будет быстрее своих предшественников, но ее цена зачастую делает покупку нерациональной, поэтому не всегда разумно гнаться за новинками.
Таблица доходности видеокарт в майнинге
Для добытчиков криптовалюты важно, чтобы майнинг приносил прибыль. Эксперты редакции изучили все подходящие модели и создали топ наиболее востребованных видеокарт, приносящих реальный доход в майнинге. В список попали только карты, которые можно устанавливать в фермы.
Промо-код на скидку 500 рублей FWGH9LCO в ComputerUniverse.ru — лучшие цены на видеокарты!
| Модель | Цена | ETH | ETC | EXP | UBQ | RVN | BEAM | Прибыль | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 3090 | 200215.08 ₽ | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 58.0 Mh/s | 55.0 H/s | 623.43 ₽ | 321 дней |
| NVIDIA RTX 3080 | 147821.82 ₽ | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | 498.74 ₽ | 296 дней |
| AMD VII | 167410.85 ₽ | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 33.2 H/s | 473.81 ₽ | 353 дней |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 151863.27 ₽ | 74.0 Mh/s | 74.0 Mh/s | 74.0 Mh/s | 74.0 Mh/s | 55.0 Mh/s | 0.0 H/s | 447.08 ₽ | 339 дней |
| NVIDIA RTX 3080 LHR | 126705.04 ₽ | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | 341.41 ₽ | 371 дней |
| AMD RX 6800 XT | 121316.43 ₽ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 324.18 ₽ | 374 дней |
| AMD RX 6900 XT | 143453.40 ₽ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 324.18 ₽ | 442 дней |
| AMD RX 6800 | 114325.81 ₽ | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 304.23 ₽ | 375 дней |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | 103402.96 ₽ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | 299.25 ₽ | 345 дней |
| NVIDIA RTX 3070 | 123719.46 ₽ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | 299.25 ₽ | 413 дней |
| AMD RX 5700 XT | 70634.42 ₽ | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 21.0 Mh/s | 20.5 H/s | 281.79 ₽ | 250 дней |
| AMD RX 5700 | 69178.04 ₽ | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 20.0 Mh/s | 19.0 H/s | 279.30 ₽ | 247 дней |
| NVIDIA RTX 2080 Ti | 78697.66 ₽ | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 33.9 Mh/s | 32.0 H/s | 276.80 ₽ | 284 дней |
| NVIDIA RTX 3070 Ti | 96048.24 ₽ | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | 269.32 ₽ | 356 дней |
| AMD RX Vega 64 | 58247.91 ₽ | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 23.5 Mh/s | 21.0 H/s | 254.36 ₽ | 228 дней |
| NVIDIA RTX 3070 LHR | 94591.86 ₽ | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | 251.99 ₽ | 375 дней |
| AMD RX Vega 56 | 53587.49 ₽ | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 22.0 Mh/s | 19.5 H/s | 246.88 ₽ | 217 дней |
| NVIDIA RTX 2080 SUPER | 64080.71 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.0 H/s | 245.49 ₽ | 261 дней |
| NVIDIA RTX 3060 | 74639.46 ₽ | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 24.0 Mh/s | 0.0 H/s | 234.41 ₽ | 318 дней |
| AMD RX 6700 XT | 81921.36 ₽ | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 23.0 Mh/s | 0.0 H/s | 229.42 ₽ | 357 дней |
| NVIDIA RTX 2070 SUPER | 62624.33 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 24.1 Mh/s | 24.1 H/s | 220.94 ₽ | 283 дней |
| NVIDIA RTX 2070 | 59711.57 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 21.5 Mh/s | 19.0 H/s | 220.94 ₽ | 270 дней |
| NVIDIA RTX 2080 | 63391.84 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 H/s | 220.94 ₽ | 286 дней |
| NVIDIA RTX 2060 SUPER | 58182.37 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 20.0 Mh/s | 18.5 H/s | 220.94 ₽ | 263 дней |
| NVIDIA RTX 3060 Ti LHR | 75731.75 ₽ | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | 219.48 ₽ | 345 дней |
| NVIDIA GTX 1080 Ti | 47332.34 ₽ | 43.5 Mh/s | 53.5 Mh/s | 53.5 Mh/s | 54.5 Mh/s | 25.2 Mh/s | 25.5 H/s | 216.95 ₽ | 218 дней |
| AMD RX 5600 XT | 53885.32 ₽ | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 12.6 Mh/s | 0.0 H/s | 210.47 ₽ | 256 дней |
| NVIDIA RTX 3060 LHR | 56798.81 ₽ | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 24.0 Mh/s | 0.0 H/s | 195.09 ₽ | 291 дней |
| NVIDIA P104-100 | 33496.73 ₽ | 35.5 Mh/s | 39.0 Mh/s | 39.0 Mh/s | 39.0 Mh/s | 15.9 Mh/s | 17.0 H/s | 177.05 ₽ | 189 дней |
| NVIDIA GTX 1080 | 35003.36 ₽ | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 17.4 Mh/s | 18.0 H/s | 177.05 ₽ | 197 дней |
| AMD RX 6600 XT | 67648.84 ₽ | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 16.6 Mh/s | 0.0 H/s | 162.09 ₽ | 417 дней |
| AMD RX 590 | 32695.73 ₽ | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | 160.59 ₽ | 203 дней |
| AMD RX 580 8GB | 28071.72 ₽ | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | 160.59 ₽ | 174 дней |
| AMD RX 480 8GB | 27307.12 ₽ | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 13.0 Mh/s | 13.5 H/s | 157.10 ₽ | 173 дней |
| AMD RX 570 8GB | 26979.43 ₽ | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 12.0 Mh/s | 11.0 H/s | 154.11 ₽ | 175 дней |
| NVIDIA GTX 1660 SUPER | 45511.87 ₽ | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 11.7 Mh/s | 12.2 H/s | 150.62 ₽ | 302 дней |
| NVIDIA GTX 1070 Ti | 37130.40 ₽ | 30.0 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 15.2 Mh/s | 17.0 H/s | 149.62 ₽ | 248 дней |
| AMD RX 470 8GB | 26214.84 ₽ | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 11.0 Mh/s | 10.0 H/s | 148.13 ₽ | 176 дней |
| NVIDIA RTX 2060 | 48824.40 ₽ | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 18.0 Mh/s | 18.0 H/s | 146.32 ₽ | 333 дней |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | 44455.99 ₽ | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 13.2 Mh/s | 12.5 H/s | 145.13 ₽ | 306 дней |
| AMD RX 5500 XT 8GB | 37793.05 ₽ | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 9.0 Mh/s | 12.8 H/s | 132.17 ₽ | 285 дней |
| AMD R9 NANO | 18932.94 ₽ | 0.0 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 15.5 Mh/s | 0.0 H/s | 126.00 ₽ | 150 дней |
| NVIDIA GTX 1070 | 30620.38 ₽ | 25.2 Mh/s | 30.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 15.5 H/s | 125.68 ₽ | 243 дней |
| NVIDIA GTX 1660 | 35382.75 ₽ | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 10.7 Mh/s | 12.0 H/s | 122.19 ₽ | 289 дней |
| AMD RX 580 4GB | 18386.79 ₽ | 0.0 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | 113.80 ₽ | 161 дней |
| NVIDIA GTX 1060 6GB | 22538.20 ₽ | 22.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 11.0 Mh/s | 9.3 H/s | 112.22 ₽ | 200 дней |
| NVIDIA P106-100 | 21044.69 ₽ | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 11.0 Mh/s | 9.3 H/s | 112.22 ₽ | 187 дней |
| AMD RX 480 4GB | 17403.74 ₽ | 0.0 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 13.0 Mh/s | 13.5 H/s | 105.67 ₽ | 164 дней |
| AMD RX 570 4GB | 17403.74 ₽ | 0.0 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 12.0 Mh/s | 11.0 H/s | 102.93 ₽ | 169 дней |
| AMD RX 470 4GB | 16675.55 ₽ | 0.0 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 11.0 Mh/s | 10.0 H/s | 98.93 ₽ | 168 дней |
| AMD RX 5500 XT 4GB | 23229.26 ₽ | 0.0 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 9.0 Mh/s | 12.8 H/s | 88.27 ₽ | 263 дней |
| NVIDIA GTX 1650 SUPER | 27736.75 ₽ | 0.0 Mh/s | 18.9 Mh/s | 18.9 Mh/s | 18.9 Mh/s | 9.7 Mh/s | 7.1 H/s | 78.85 ₽ | 351 дней |
| NVIDIA GTX 1060 3GB | 13762.79 ₽ | 0.0 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 74.95 ₽ | 183 дней |
| NVIDIA P106-90 | 14563.80 ₽ | 13.4 Mh/s | 20.5 Mh/s | 20.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 5.9 Mh/s | 5.6 H/s | 68.29 ₽ | 213 дней |
| NVIDIA GTX 1650 | 21845.70 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.7 Mh/s | 14.7 Mh/s | 14.7 Mh/s | 7.0 Mh/s | 6.0 H/s | 56.90 ₽ | 383 дней |
| NVIDIA GTX 1050 Ti | 9925.23 ₽ | 0.0 Mh/s | 13.9 Mh/s | 13.9 Mh/s | 13.9 Mh/s | 6.1 Mh/s | 5.0 H/s | 49.59 ₽ | 200 дней |
| AMD RX 560 4GB | 10121.84 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 5.7 Mh/s | 0.0 H/s | 48.30 ₽ | 209 дней |
| AMD RX 550 4GB | 9102.37 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 3.5 Mh/s | 0.0 H/s | 48.30 ₽ | 188 дней |
На момент написания статьи самые доходные видеокарты в майнинге лидирует RX 470, у них окупаемость меньше пол года. Но, после хардфорка Constayninopole за найденный блок Ethereum будут платить всего 2 монеты и владельцы GPU-ригов Nvidia, скорее всего, окажутся в более выгодном положении. Многое будет зависеть от ситуации на криптовалютном рынке.
Для фермы из шести видеокарт подойдут RX 470. Такая система обеспечит хороший доход при быстрой окупаемости от 4 до 6 месяцев. Также можно использовать связку из четырех видеокарт GeForce GTX 1070 или Radeon RX 570, но окупаемость будет на несколько месяцев больше.
Возможен домашний вариант фермы из восьми видеокарт. Как в предыдущем случае можно использовать RX 480, а можно ограничиться моделями RX 470. По окупаемости они примерно одинаковые – от 7 до 9 месяцев. Также можно собрать комплект из восьми карт GeForce GTX 1060. Система получится экономичной, но хешрейт будет невысоким, и само оборудование стоит дороже.


