Масса колёсных дисков (мифы и реальность).
Давно написал в интернете тему «10 недостатков легкосплавных колёсных дисков» www.drive2.ru/b/1752639/. Эта тема оказалась прям таки «красной тряпкой» для всякого «творческого» народа, который неравнодушен к красоте колёс и прочим ожидаемым от колёс «преимуществам». Каждый пытался опровергнуть всё сказанное, прямо по всем 10 пунктам списка недостатков.
Но больше всего возмущений у народа вызвал пункт о том, что легкосплавный диск, не редко, оказывается может быть тяжелее стального штампованного диска. Ну никак не верит в это народ, потому что уже четверть века льётся в широкие массы пропаганда о том что легкосплавные диски типа всегда легче и это типа очень хорошо.
!Уточняю, что речь не идёт о том, что любой легкосплавный диск тяжелее любого стального штампованного диска, а о том, что КАКАЯ ТО ЧАСТЬ «ЛИТЬЯ» ТЯЖЕЛЕЕ КАКОЙ ТО ЧАСТИ «ШТАМПОВ»!
Вот и сегодня опять нарисовался какой то спорщик, который разорвал свой шаблон, когда узнал что «литьё» может быть тяжелее «штампа». И решил я дать народу чуть больше инфы на эту тему (предоставить доказательства).
Нашел в интернете фотки, где добрый человек www.drive2.ru/b/476055275674010266/ не поленился взвесить диски и сфоткать результат.
Вот он взвешивает стальной штампованный колёсный диск размером 15″ от немецкого бренда Mefro. Не факт, что это сделано в Европе, но бренд не самый плохой. Есть кстати бренды и покруче, которые делают стальные легкосплавные диски относительно легкими и прочными kolesadom.ru/rejting-shta…-luchshih-proizvoditelej/
И вот что показало взвешивание штампа от Mefro:
А потом я зашел в первый попавшийся интернет-магазин колёсных дисков и глянул там массу «литья» аналогичных размеров 15″ (как у этого «штампа»). Кстати, не все производители публикуют массу своих дисков (по понятным причинам). Но те диски которые имели характеристику массы, я собрал тут несколько штук:
Как видите, полно легкосплавных дисков 15″, которые на самом деле тяжелее, чем стальной штампованный диск 15″ от европейского производителя.
А тот добрый человек, из интернетаwww.drive2.ru/b/476055275674010266/, взвесил ещё стальной штампованный колёсный диск (того же размера 15″)от отечественного производителя ТЗСК. Отечественный штамп оказался тяжелее импортного штампа:
Но и для этой массы нашлись аналоги среди легкосплавных дисков. Оказалось что легкосплавные диски 15″ могут быть тяжелее, чем даже тяжелый отечественный штампованный диск такого же размера 15″. Вот их несколько штук из тех, которые опубликовали таки свою массу:
Вывод очевиден: моё утверждение в той теме (про 10 недостатков литья) подтверждается реальными фактами.
Это знают все кто работает с колёсами — нам приходится таскать эти колёса в руках и ощущать все эти массы много раз в день. Но народ, я смотрю, упрямый — мастерам не верит, фактами не интересуется. а охотно верит всяким там маркетинговым сказкам.
ВЕС ДИСКОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Тот факт, что большая масса автомобиля замедляет его ускорение и удлиняет тормозной путь, ни у кого сомнений не вызывает. В то же время, вопрос массы колёсных дисков и резины не так уж часто «всплывает» при обсуждении этой проблемы.
между тем эта масса имеет весьма большое значение: во-первых, эти детали входят в состав неподрессоренной массы автомобиля, а во-вторых от неё зависит такой важный показатель, как инерция вращения.
Неподрессоренная масса состоит из суммы масс резины, колёсных дисков, тормозных механизмов, некоторых частей подвески – в общем, всего того, что двигается вертикально относительно кузова автомобиля синхронно с колёсами. Неподрессоренная масса типичного автомобиля составляет около 15% его полной массы. Если не учитывать влияние упругих свойств авторезины, вся эта масса двигается вверх и вниз в зависимости от неровностей дороги.
Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы автомобиля является чрезвычайно важным показателем, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты подталкивают автомобиль снизу вверх на неровностях дороги, должна выравниваться подрессоренной массой, которая принимает на себя эти толчки. В момент, когда колесо наезжает на бугор, на него начинает действовать сила, подбрасывающая колесо вверх со скоростью, которая зависит от упругости покрышки, размера бугра и скорости автомобиля. При этом, чем больше неподрессоренная масса, тем большую кинетическую энергию должна поглотить подвеска – если мы не хотим, чтобы так же была подброшена вверх подрессоренная масса, т.е. кузов со всем, что в нём находится. Таким образом, чем меньше неподрессоренная масса, тем мягче будет ход автомобиля. Если соотношение масс неблагоприятное, колеса не будут с достаточной силой прижиматься к поверхности дороги на неровностях – то есть пострадает не только мягкость хода, но и «хватка» автомобиля за дорогу.
Инерция – свойство объекта сопротивляться изменениям. Соответственно, инерция автомобиля – основная сила, которая преодолевается в процессе ускорения. В последующем, уже при движении, инерцию будет необходимо преодолевать уже для торможения. Если обратиться к точной формулировке из физики, то «инерция есть свойство материи оставаться в покое либо в состоянии равномерного поступательного движения до тех пор, пока к ней не будет приложена внешняя сила». Причём же тут колёса – кроме, конечно, того факта, что их масса является составной частью общей массы автомобиля? В отличие от большинства других деталей автомобиля, колёса раскручиваются, когда вы нажимаете на газ – тем самым вы придаёте им энергию для вращения. Чем колёса тяжелее, тем больше энергии и времени требуется на то, чтобы изменить скорость их вращения. Это ещё не всё – вместе с колёсными дисками и покрышками вращаются также тормозные диски и карданный вал, причём с той же скоростью. Ещё быстрее порой раскручиваются детали трансмиссии и консольная часть вала у заднеприводных и полноприводных автомобилей. Далее, коленвал, демпфер колебаний, маховик и муфты – все раскручиваются до оборотов двигателя, а это весьма высокий показатель. На низких передачах всем этим многочисленным деталям приходится раскручиваться на большую скорость за малые промежутки времени – а это значит, что сопротивление силы их инерции становится очень значительным.
Итак, каковы же последствия вышеизложенных проблем на практике? Для примера возьмём последнюю модель Honda Civic с колёсными дисками и резиной из специального набора для апгрейда. Стандартно автомобиль комплектуется резиной 185/65 производства Dunlop и стальными 14-дюймовыми дисками.
Каждое колесо при этом весило 15,5 кг. Их сменили на покрышки Nitto 205/40 и 17-дюймовые диски, при этом вес каждого колеса увеличился до 19,5 кг. Этих четырёх килограммов (26%) лишнего веса на каждое колесо хватило для того, чтобы мощность автомобиля по замерам на динамометрическом стенде снизилась на целых 5%. Это говорит о том, что увеличение массы вращающихся деталей даже на килограмм уже вполне существенно: в данном случае каждый килограмм, добавленный к каждому колесу Honda Civic, «съел» более 1% мощности, измеренной на колёсах.
Увеличение размеров дисков и колёс
Предположим, вы ездите на 15-дюймовых дисках и резине 205/65. Это вполне заурядная конфигурация: в Австралии, к примеру, это стандартная комплектация полицейских машин. Диск весит около 9,5 кг, а типичная покрышка 205/65 – немногим менее 10 кг. Таким образом, у нас есть 4 колеса по 19,5 кг каждое.
Допустим, вы решили сохранить резину, но сменили диски на легкосплавные, 15-дюймовые. Допустим, они буду весить 8 кг, таким образом, каждое колесо станет весить 18 кг, сбросив полтора килограмма, или примерно 8%.
Вы какое-то время ездите вполне довольным, а затем решаете сменить покрышки на 16-дюймовые 225/50. Ваш выбор падает, скажем, на диски ROH Reflex весом 8 кг и резину Yokohama S1-Z, которая тянет на 10,7 кг. Таким образом, каждое колесо стало весить 18,7кг – в итоге по сравнению с оригинальным набором вы выиграли всего 0,7 кг на колесо, хотя и приобрели очень хорошие покрышки.
Продолжим наши выкладки. Допустим, вы решили ещё раз сменить и диски, и резину, «запав» на 17-дюймовые ROH Z5 по 8,5 кг каждый, и Yokohama A520 формата 235/45, по 11,9 кг каждая. Таким образом, вы довели вес каждого колеса до 22 кг – белее, чем на 20% тяжелее изначального. Такая прибавка вполне реально будет стоить вам замедленного разгона автомобиля.
Вес дисков, правильный подбор: ЕT, вылет и прочее
Виды автомобильных дисков
Колесные диски делятся на две большие группы: стальные и сделанные из легких сплавов.
Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными.
Достоинства:
— невысокая цена;
— довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин.
Основные недостатки:
— большая масса,
— невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн.
— невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.
Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем лучше). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны — тут много нюансов, колесо колесу рознь.
По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые.
Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться.
Недостатки:
— литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.
— он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг.Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.
Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств), кованый алюминиевый (прочный и легкий) и кованый магниевый (сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков, понятно, не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, — большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин.
Как выбрать автомобильные диски
Если вы определились с типом диска (литой или кованный и т. д.), то теперь нелишне будет определиться со следующими моментами.
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков:10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
Предупреждение! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, — следовательно, и диски должны быть больше его монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15-или 16-дюймовый хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоватся и более широкие диски — до 13,5 дюйма
3. Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 — 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Предупреждение! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия ‘уведет’ и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет ‘бить’, кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
4. Диаметр центрального отверстия диска. Обозначается в маркировке дисков как DIA**, где ** — диаметр отверстия в милиметрах.
У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему — его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
5. Вылет колеса.
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом.
Сколько весят диски R15, R16, R17 и к чему эта информация. ВИДЕО
В этом видео мы рассказываем, кому и почему всё-таки стоит принимать во внимание, сколько весят диски. Плюс к этому мы ставим на весы штампованные, литые и кованые диски в разных диаметрах, чтобы точно представить разницу в килограммах. Если смотреть неудобно, читай текстовую версию под видео.
Присоединяйтесь к нам в Instagram, Facebook, ВКонтакте или Одноклассниках, чтобы быть в курсе новостей, конкурсов, скидок и акций. Больше интересной информации о шинах и автомобилях – на нашем YouTube-канале.
Вес дисков разного типа
Выбирать диски по весу полезно для экономии. Вес диска попадает в неподрессоренную массу автомобиля, в которую также входят вес шин, части тормозной системы, диска с суппортом, ступицы и некоторых деталей подвески. С более лёгкими дисками проще разгоняться и тормозить. Следовательно, двигатель прикладывает меньше усилий, чтобы провернуть колеса. Меньше усилий – меньше топлива. А ещё с лёгкими дисками дольше изнашиваются детали.
На вес диска влияют технологии и материалы изготовления. Самые тяжёлые и самые дешёвые – это штампованные диски. Средний вес и средняя цена у легкосплавных литых дисков. Самые лёгкие и самые дорогие – это легкосплавные кованые диски.
Сколько весят 17-дюймовые диски
Какова разница в килограммах у штампованных, литых и кованых колёс, покажут весы. Железный штампованный диск в размере 7,0×17 весит 12 кг 880 г. В том же размере литой легкосплавный диск весит 10 кг 780 г. Вес кованого легкосплавного в размере 7,5×17 равен 9 кг 700 г.
Разница в весе между штампованным и кованым диском – 3 кг 180 г. Литой же выигрывает у штампованного 2 кг 100 г. Если умножить разницу на четыре, получится масса, которую можно скинуть с автомобиля. И эта разница скажется на динамичности машины.
Сколько весят 15- и 16-дюймовые диски
Сравним вес штампованного и литого диска в размерах 6×15 и 6,5×16. Железный диск 6×15 весит 8 кг 280 г, а литой – 7 кг 40 г. Разница – 1,78 кг.
В размере 6,5×16 получим неожиданный результат: железный – 8 кг 800 г, а литой – 9 кг 460 г. Это исключение из правила, и мало кто допустил бы, что так может быть. Литые диски бывают тяжелее железных аналогов из-за запаса прочности, которого пытался достичь производитель.
Таблица весов
Для наглядности сведём результаты взвешиваний в таблицу. Звездой отмечен нетипичный результат: как правило, штампованные диски весят больше, чем литые.
| R15 | R16 * | R17 | |
| Штампов. | 8,28 кг | 8,80 кг | 12,88 кг |
| Литой | 7,04 кг | 9,46 кг | 10,78 кг |
| Кованый | — | — | 9,70 кг |
Какой тип дисков выбрать
Если вы ежедневно ездите на дальние расстояния по загородым трассам с качественным покрытием, обратите внимание на литые диски или кованые. Меньший вес при достаточной мощности двигателя и хорошем крутящем моменте позволит сэкономить на топливе. Из-за ощутимой разницы в цене при выборе между литыми или коваными исходят из финансовых возможностей.
Если вы ежедневно перемещаетесь по дорогам с некачественным покрытием либо по бездорожью, то выбор за железными дисками : они ремонтопригодны и стоят недорого. А когда водишь исключительно в городе и редко бываешь на трассе, то вес можно не учитывать: компенсировать разницу в стоимости на расходе топлива не получится. В таком случае между штампованными, литыми и коваными дисками выбирают по вкусу и кошельку.
О компании «Автосеть»
Материал подготовлен компанией «Автосеть» – лидером шинного рынка Беларуси, по данным Международного агентства MASMI Research Group за 2018 год.
Адреса магазинов «Автосеть»:
Бесплатно доставляем шины и диски по всей Беларуси.
Как узнать вес литого диска
Вы можете воспользоваться информацией для расчета стоимости доставки шин и дисков из Москвы в любой регион России. Приведены ориентировочные данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
Вес и объем литых дисков
Каждый диск упакован в картонную коробку с использованием специальных материалов, защищающих от механических повреждений.
| Диаметр диска | Max вес (кг) 1 шт. | Max вес (кг) 4 шт. | Мах объем 1 диск м 3 | Мах объем 4 диска м 3 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6.0 | 24 | до 0.06 | до 0.24 |
| 14 | 6.5 | 26 | до 0.06 | до 0.24 |
| 15 | 8.0 | 32 | до 0.06 | до 0.24 |
| 16 | 10.0 | 40 | до 0.12 | до 0.12 |
| 17 | 11.0 | 44 | до 0.12 | до 0.12 |
| 18 | 13.0 | 52 | до 0.12 | до 0.12 |
| 19 | 15.0 | 60 | до 0.2 | до 0.2 |
| 20 | 17.0 | 68 | до 0.2 | до 0.2 |
| 21 | 19.0 | 76 | до 0.2 | до 0.2 |
| 22 | 23.0 | 92 | до 0.2 | до 0.2 |
Вес и объем шин
| Типоразмер | Объем м 3 | Вес шины кг | Объем 4 шт м 3 | Вес 4 шин кг |
|---|---|---|---|---|
| R12-R13 | ||||
| 135/80R13 | 0.04 | 4.0 | 0.16 | 16.0 |
| 145/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
| 145/70R12 | 0.04 | 4.6 | 0.16 | 18.4 |
| 145/70R13 | 0.04 | 4.7 | 0.16 | 18.8 |
| 145/80R13 | 0.05 | 5.4 | 0.20 | 21.6 |
| 145R13С | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
| 155/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
| 155/70R13 | 0.05 | 5.8 | 0.20 | 23.2 |
| 155/80R13 | 0.05 | 6.0 | 0.20 | 24.0 |
| 155R12 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
| 155R13 | 0.04 | 7.6 | 0.16 | 30.4 |
| 155R13C | 0.05 | 5.3 | 0.20 | 21.2 |
| 165/65R13 | 0.05 | 6.1 | 0.20 | 24.4 |
| 165/70R13 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
| 165/80R13 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
| 175/50R13 | 0.04 | 6.3 | 0.16 | 25.2 |
| 175/60R13 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
| 175/65R13 | 0.05 | 7.0 | 0.20 | 28.0 |
| 175/70R13 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
| 175R13C | 0.07 | 9.5 | 0.28 | 38.0 |
| 185/60R13 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
| 185/65R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
| 185/70R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
| 195/60R13 | 0.06 | 8.0 | 0.24 | 32.0 |
| 215/50R13 | 0.08 | 9.7 | 0.32 | 38.8 |
| R14 | ||||
| 145/80R14 | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
| 155/65R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
| 165/55R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
| 165/60R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
| 165/65R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
| 165/70R14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
| 165R14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
| 175/50R14 | 0.05 | 6.7 | 0.20 | 26.8 |
| 175/60R14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
| 175/65R14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
| 175/65R14C | 0.06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
| 175/70R14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
| 175/80R14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30.0 |
| 175R14C | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
| 185/50R14 | 0.05 | 7.3 | 0.20 | 29.2 |
| 185/55R14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
| 185/60R14 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
| 185/65R14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
| 185/70R14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
| 185/75R14C | 0.07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
| 185/80R14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 185R14C | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
| 195/45R14 | 0.05 | 7.4 | 0.20 | 29.6 |
| 195/60R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
| 195/65R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
| 195/70R14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
| 195/75R14 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
| 195R14C | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
| 205/60R14 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
| 205/70R14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
| 205R14C | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
| 215R14C | 0.10 | 12.9 | 0.40 | 51.6 |
| 225/70R14 | 0.09 | 10.0 | 0.36 | 40.0 |
| R15 | ||||
| 145/65R15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
| 155/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 155/65R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 165/50R15 | 0.05 | 6.8 | 0.20 | 27.2 |
| 165/55R15 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
| 165/65R15 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
| 175/55R15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
| 175/60R15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
| 175/65R15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
| 175/80R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
| 185/55R15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
| 185/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 185/65R15 | 0.07 | 7.9 | 0.28 | 31.6 |
| 195/45R15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
| 195/50R15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
| 195/55R15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
| 195/60R15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
| 195/65R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 195/70R15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
| 195/70R15C | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
| 195/80R15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
| 195R15С | 0.09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
| 205/50R15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
| 205/55R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 205/60R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
| 205/65R15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
| 205/70R15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
| 205/75R15 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
| 215/60R15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
| 215/65R15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
| 215/70R15 | 0.10 | 11.5 | 0.40 | 46.0 |
| 215/75R15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
| 215/80R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
| 215R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
| 225/60R15 | 0.10 | 10.9 | 0.40 | 43.6 |
| 225/70R15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
| 225/75R15 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46.0 |
| 225/80R15 | 0.12 | 11.8 | 0.48 | 47.2 |
| 235/70R15 | 0.12 | 15.1 | 0.48 | 60.4 |
| 235/75R15 | 0.13 | 14.6 | 0.52 | 58.4 |
| 255/65R15 | 0.13 | 18.1 | 0.52 | 72.4 |
| 255/70R15 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70.0 |
| 255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
| 255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
| 255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
| 255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
| 265/70R15 | 0.15 | 17.5 | 0.60 | 70.0 |
| 265/75R15 | 0.15 | 17.7 | 0.60 | 70.8 |
| 275/60R15 | 0.14 | 14.8 | 0.56 | 59.2 |
| 285/40R15 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
| 30X9.5R15 | 0.14 | 17.6 | 0.56 | 70.4 |
| 31X10.5R15 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70.0 |
| 32X11.5R15 | 0.19 | 22.2 | 0.76 | 88.8 |
| 33X12.5R15 | 0.22 | 24.3 | 0.88 | 97.2 |
| 35X12.5R15 | 0.21 | 26.5 | 0.84 | 106.0 |
| R16 | ||||
| 165/50R16 | 0.05 | 6.6 | 0.20 | 26.4 |
| 175/50R16 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
| 175/55R16 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
| 175/60R16 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
